توزيع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب التخصص والجنس، 2023/2022
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||
كلا الجنسين | ذكور |
اناث |
|
التعليم | 26,982 | 5,093 | 21,889 |
الفنون والعلوم الانسانية | 23,465 | 5,414 | 18,051 |
العلوم الاجتماعية والصحافة والاعلام | 10,856 | 2,999 | 7,857 |
الأعمال والادارة والقانون | 52,450 | 23,191 | 29,259 |
العلوم الطبيعية والرياضيات والاحصاء | 6,868 | 1,895 | 4,973 |
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات | 24,335 | 14,223 | 10,112 |
الهندسة والتصنيع والبناء | 21,228 | 12,754 | 8,474 |
الزراعة والحراجة ومصائد الاسماك والبيطرة | 1,747 | 1,124 | 623 |
الصحة والرفاه | 53,705 | 16,808 | 36,897 |
الخدمات | 2,064 | 995 | 1,069 |
تخصصات أخرى | 1,718 | 703 | 1,015 |
مجموع | 225,418 | 85,199 | 140,219 |
|
|||
المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، 2024. الدليل الإحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 2023/2022. رام الله – فلسطين. |